Pierwotna cena wynosiła: 9436,71 zł.7980,00 złAktualna cena wynosi: 7980,00 zł.
| Waga | 80,2 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Rozdzielczość | 3840x2160 (4K) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m² (max.) |
| Kontrast | 4000:1 |
| Typ matrycy | VA LED |
| Złącza | |
| Czas reakcji | 6.5ms |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |
| Powierzchnia widzialna | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42" |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 135KHz |
| Kolory | 1.07B |
| Plamka | 0.494mm |
| HDCP | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3 |
| Ekstra | gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |
| Zainstalowane języki | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Fizyczne przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła, USB-C Connector (3.2) |
| Parametry regulowane | |
| Standard VESA | 800 x 600mm |
| Kabel | zasilający, USB, HDMI |
| Pozostałe | Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie prądu | 267W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Gwarancja | Standard 3 lata / Dla edukacji 5 lat |