| Waga | 7,3 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Rozdzielczość | 2560x1440 (WQHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 360 cdm² z panelem dotykowym |
| Kontrast | 1000:1 |
| Odświeżanie | 75Hz |
| Typ matrycy | IPS LED |
| Złącza | x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) : : |
| Czas reakcji | 5ms |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |
| Powierzchnia widzialna | 597 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 100KHz |
| Kolory | 16.7mln |
| Plamka | 0.233mm |
| HDCP | tak |
| Ekstra | powłoka zapobiegająca odciskom palców, MPP2.0 |
| Flicker free | tak |
| Zainstalowane języki | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Fizyczne przyciski | Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wybór sygnału, dół, zasilanie |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| Parametry regulowane | |
| Kąt pochylenia | 15° w górę; 70° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Kabel | zasilający, USB, HDMI |
| Pozostałe | rura spiralna |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie prądu | 35W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Gwarancja | 3 lata;5 lat |